Eise Virdeel
Eise Geschäftstyp ass Hiersteller & Handelsfirma an déi ënnescht Grafik ass eis Produktiounskapazitéit a Produktiounsmaschinnen
| 1.Produktioun Kapazitéit | ||||||
| Produit Numm | Produktioun Linn Kapazitéit | Tatsächlech produzéiert Eenheeten (virdrun Joer) | ||||
| Kompakt Pudder Case | 1200000 Stécker pro Mount | 6000000 Stéck | ||||
| Eye Shadow Case | 1200000 Stécker pro Mount | 6000000 Stéck | ||||
| Lose Pudder Fall | 1000000 Stécker pro Mount | 5000000 Stéck | ||||
| Lipstick Tube | 1000000 Stécker pro Mount | 5000000 Stéck | ||||
| Lipgloss Tube | 1000000 Stécker pro Mount | 5000000 Stéck | ||||
| 2. Produktioun Maschinnen | ||||||
| Maschinn Numm | Mark & Model Nr. | Quantitéit | Zuel vun Joer benotzt | Zoustand | ||
| Faarf gemëscht Machine | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Akzeptabel | ||
| Sprëtzmaschinn 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Akzeptabel | ||
| Sprëtzmaschinn 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Akzeptabel | ||
| Semi-automatesch Seid Dréckerei Maschinn | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Akzeptabel | ||
| Automatesch Seid Drock Maschinn | Keng Informatioun | 1 | 2 | Akzeptabel | ||
| Semi-Automatesch Double Faarf Seidewiever Dréckerei Maschinn | SCHENFA | 2 | 1 | Akzeptabel | ||
| Hot STAMPING Machine | Keng Informatioun | 12 | 4 | Akzeptabel | ||
| 3D Dréckerei Maschinn | Keng Informatioun | 7 | 3 | Akzeptabel | ||
| Grinder Machine | YINGDA | 61 | 1/3 | Akzeptabel | ||
| Ultrasonic Maschinn | XIEYOU | 8 | 3 | Akzeptabel | ||
| Automatesch Ultrasonic Machine | QUANSHIDA | 1 | 1 | Akzeptabel | ||
| Roboter ausginn Spender | Keng Informatioun | 8 | 4 | Akzeptabel | ||
| Blunt Nail Machine | Keng Informatioun | 10 | 4 | Akzeptabel | ||
| Automatesch Assemblée Pinsel Staang Machine | HONGHAODA | 2 | 1 | Akzeptabel | ||
| 3.Test Maschinnen | ||||||
| Maschinn Numm | Mark & Model Nr. | Quantitéit | Zuel vun Joer benotzt | Zoustand | ||
| Loftleckagedetektor | Keng Informatioun | 1 | 1 | Akzeptabel | ||
| Dréchent Box | Keng Informatioun | 1 | 1 | Akzeptabel | ||
| Tensile Testen Machine | Keng Informatioun | 1 | 1 | Akzeptabel | ||
| Fläsch Cap Dréimoment Tester | Keng Informatioun | 1 | 1 | Akzeptabel | ||


